Erste Bank Knock-Out BNR/ AT0000A3GM75 /
10.01.2025 17:25:00 | Diff. -0,07 | Volumen | Geld17:29:25 | Brief17:29:25 | Tageshoch | Tagestief |
---|---|---|---|---|---|---|
0,71EUR | -8,95% | 0 Umsatz: - |
-Geld Vol: - | -Brief Vol: - | 0,80 | 0,71 |
Time & Sales
Datum | Zeit | Aktuell | Volumen |
---|---|---|---|
10.01.2025 | 17:25:00 | 0,71 | 0 |
10.01.2025 | 15:25:00 | 0,77 | 0 |
10.01.2025 | 13:25:00 | 0,80 | 0 |
10.01.2025 | 11:25:00 | 0,79 | 0 |
10.01.2025 | 09:25:00 | 0,75 | 0 |
10.01.2025 | 09:15:11 | 0,74 | 0 |
09.01.2025 | 17:25:00 | 0,78 | 0 |
09.01.2025 | 15:25:00 | 0,80 | 0 |
09.01.2025 | 13:25:00 | 0,80 | 0 |
09.01.2025 | 11:25:00 | 0,76 | 0 |
09.01.2025 | 09:25:00 | 0,77 | 0 |
09.01.2025 | 09:15:11 | 0,78 | 0 |
08.01.2025 | 17:25:00 | 0,84 | 0 |
- Erste Seite
- Zurück
- 1
- 2
- ...
- Weiter
- Letzte Seite
Alle Kurse in EUR