Erste Bank Call 70 0B2 21.03.2025/ AT0000A3DMM8 /
23.01.2025 17:00:14 | Zm. +0,13 | Wolumen | Bid22:00:32 | Ask22:00:32 | Maksimum | Minimum |
---|---|---|---|---|---|---|
1,97EUR | +7,07% | 0 Obrót: 0.00 |
-Wolumen Bid: - | -Wolumen Ask: - | 1,97 | 1,88 |
Czas & Transakcje
Data | Czas | Kurs | Wolumen |
---|---|---|---|
23.01.2025 | 17:00:14 | 1,97 | 0 |
23.01.2025 | 09:15:11 | 1,88 | 0 |
22.01.2025 | 17:00:28 | 1,84 | 0 |
22.01.2025 | 09:16:25 | 1,80 | 0 |
21.01.2025 | 17:00:14 | 1,77 | 0 |
21.01.2025 | 09:15:33 | 1,78 | 0 |
20.01.2025 | 17:00:30 | 1,75 | 0 |
20.01.2025 | 12:06:01 | 1,75 | 0 |
20.01.2025 | 09:38:31 | 1,77 | 0 |
Wszystkie kursy w EUR