Erste Bank Call 28 CAI 20.06.2025/ AT0000A3F088 /
2025. 01. 24. 17:00:30 | Vált. -0,003 | Forgalom (db) | Vétel22:00:33 | Eladás22:00:33 | Napi max | Napi min |
---|---|---|---|---|---|---|
0,026EUR | -10,34% | 0 Forgalom: 0.000 |
-Vétel (db): - | -Eladás (db): - | 0,033 | 0,026 |
Kötéslista
Dátum | Idő | Utolsó ár | Forgalom (db) |
---|---|---|---|
2025. 01. 24. | 17:00:30 | 0,026 | 0 |
2025. 01. 24. | 9:38:56 | 0,033 | 0 |
2025. 01. 24. | 9:16:30 | 0,033 | 0 |
2025. 01. 23. | 17:00:39 | 0,029 | 0 |
2025. 01. 23. | 9:16:18 | 0,027 | 0 |
2025. 01. 22. | 17:00:14 | 0,028 | 0 |
2025. 01. 22. | 9:15:51 | 0,030 | 0 |
2025. 01. 21. | 17:00:32 | 0,031 | 0 |
Minden érték EUR-ben