Erste Bank Bonus Zert WIB 27.06.2.../ AT0000A3DFZ4 /
23.01.2025 17:00:41 | Diff. +0,24 | Volumen | Geld22:00:32 | Brief22:00:32 | Tageshoch | Tagestief |
---|---|---|---|---|---|---|
30,81EUR | +0,79% | 0 Umsatz: 0.00 |
-Geld Vol: - | -Brief Vol: - | 30,81 | 30,75 |
Time & Sales
Datum | Zeit | Aktuell | Volumen |
---|---|---|---|
23.01.2025 | 17:00:41 | 30,81 | 0 |
23.01.2025 | 09:16:26 | 30,75 | 0 |
22.01.2025 | 17:00:18 | 30,57 | 0 |
22.01.2025 | 09:16:01 | 30,65 | 0 |
21.01.2025 | 17:00:35 | 30,58 | 0 |
21.01.2025 | 09:16:36 | 30,67 | 0 |
20.01.2025 | 17:00:17 | 30,96 | 0 |
20.01.2025 | 12:05:42 | 30,91 | 0 |
20.01.2025 | 09:38:20 | 31,12 | 0 |
Alle Kurse in EUR