Erste Bank Bonus Zert TK1 26.12.2.../ AT0000A3HFF7 /
09.01.2025 17:00:18 | Diff. - | Volumen | Geld07:49:00 | Brief07:49:00 | Tageshoch | Tagestief |
---|---|---|---|---|---|---|
8,01EUR | - | 0 Umsatz: 0.00 |
-Geld Vol: - | -Brief Vol: - | 8,01 | 7,97 |
Time & Sales
Datum | Zeit | Aktuell | Volumen |
---|---|---|---|
09.01.2025 | 17:00:18 | 8,01 | 0 |
09.01.2025 | 09:15:47 | 7,97 | 0 |
08.01.2025 | 17:00:24 | 7,97 | 0 |
08.01.2025 | 09:15:46 | 8,12 | 0 |
07.01.2025 | 17:00:22 | 8,12 | 0 |
07.01.2025 | 09:15:39 | 8,21 | 0 |
06.01.2025 | 17:00:29 | 8,21 | 0 |
06.01.2025 | 09:16:21 | 8,20 | 0 |
Alle Kurse in EUR