Erste Bank Bonus Zert FACC 26.12..../ AT0000A3GDG2 /
24/01/2025 17:00:04 | Chg. +0.01 | Volume | Bid19:00:05 | Demandez à19:00:05 | Haut | Bas |
---|---|---|---|---|---|---|
5.85EUR | +0.17% | - Chiffrre d'affaires: - |
5.85Bid taille: 10,000 | 5.92Ask la taille: 10,000 | 5.85 | 5.85 |
Temps et ventes
Date | Heure | Dernier | Volume |
---|---|---|---|
24/01/2025 | 17:00:04 | 5.85 | 0 |
24/01/2025 | 09:38:14 | 5.85 | 0 |
24/01/2025 | 09:15:22 | 5.85 | 0 |
23/01/2025 | 17:00:05 | 5.84 | 0 |
23/01/2025 | 09:15:02 | 5.84 | 0 |
22/01/2025 | 17:00:23 | 5.83 | 0 |
22/01/2025 | 09:16:18 | 5.84 | 0 |
21/01/2025 | 17:00:14 | 5.83 | 0 |
21/01/2025 | 09:15:27 | 5.84 | 0 |
20/01/2025 | 17:00:23 | 5.83 | 0 |
20/01/2025 | 12:05:53 | 5.83 | 0 |
20/01/2025 | 09:38:27 | 5.83 | 0 |
Toutes les cotations dans EUR