Erste Bank Bonus Zert EBO 27.06.2.../ AT0000A3GC69 /
09.01.2025 17:00:10 | Diff. - | Volumen | Geld07:49:00 | Brief07:49:00 | Tageshoch | Tagestief |
---|---|---|---|---|---|---|
62.20EUR | - | 0 Umsatz: 0.00 |
-Geld Vol: - | -Brief Vol: - | 62.20 | 60.81 |
Time & Sales
Datum | Zeit | Aktuell | Volumen |
---|---|---|---|
09.01.2025 | 17:00:10 | 62.20 | 0 |
09.01.2025 | 09:15:25 | 60.81 | 0 |
08.01.2025 | 17:00:06 | 60.76 | 0 |
08.01.2025 | 09:15:24 | 60.80 | 0 |
07.01.2025 | 17:00:05 | 60.46 | 0 |
07.01.2025 | 09:15:15 | 60.52 | 0 |
06.01.2025 | 17:00:15 | 60.91 | 0 |
06.01.2025 | 09:16:06 | 60.93 | 0 |
Alle Kurse in EUR