Erste Bank Bonus Zert EBO 26.09.2.../ AT0000A3GC77 /
10/01/2025 09:15:10 | Chg. +0.08 | Volume | Bid15:21:28 | Demandez à15:21:28 | Haut | Bas |
---|---|---|---|---|---|---|
60.21EUR | +0.13% | - Chiffrre d'affaires: - |
60.77Bid taille: 7,000 | 61.38Ask la taille: 7,000 | 60.21 | 60.21 |
Temps et ventes
Date | Heure | Dernier | Volume |
---|---|---|---|
10/01/2025 | 09:15:10 | 60.21 | 0 |
09/01/2025 | 17:00:10 | 60.13 | 0 |
09/01/2025 | 09:15:25 | 59.17 | 0 |
08/01/2025 | 17:00:10 | 59.13 | 0 |
08/01/2025 | 09:15:26 | 59.16 | 0 |
07/01/2025 | 17:00:05 | 58.92 | 0 |
07/01/2025 | 09:15:15 | 58.97 | 0 |
06/01/2025 | 17:00:15 | 59.24 | 0 |
06/01/2025 | 09:16:06 | 59.12 | 0 |
Toutes les cotations dans EUR