Erste Bank Bonus Zert ATS 28.03.2.../ AT0000A3AU89 /
24/01/2025 17:00:13 | Diferencia +0.14 | Volumen | Bid20:00:05 | Ask20:00:05 | Máximo del día | Price Change Band |
---|---|---|---|---|---|---|
12.14EUR | +1.17% | - Volumen de negocios: - |
-Volumen de oferta: - | -Tamaño/ Volumen/ Formato de Ask: - | 12.20 | 12.14 |
Tiempo y ventas
Fecha | Hora | Último | Volumen |
---|---|---|---|
24/01/2025 | 17:00:13 | 12.14 | 0 |
24/01/2025 | 9:38:16 | 12.20 | 0 |
24/01/2025 | 9:15:29 | 12.20 | 0 |
23/01/2025 | 17:00:14 | 12.00 | 0 |
23/01/2025 | 9:15:08 | 11.90 | 0 |
22/01/2025 | 17:00:25 | 11.74 | 0 |
22/01/2025 | 9:16:22 | 11.49 | 0 |
21/01/2025 | 17:00:11 | 11.45 | 0 |
21/01/2025 | 9:15:27 | 11.67 | 0 |
20/01/2025 | 17:00:25 | 11.54 | 0 |
20/01/2025 | 12:05:58 | 11.33 | 0 |
20/01/2025 | 9:38:28 | 11.39 | 0 |
Todas las cotizaciones en EUR