Erste Bank Bonus Zert ATS 27.06.2.../  AT0000A3HHA4  /

Wien SP
23.01.2025  17:25:00 Diff. +0.16 Volumen Geld17:25:00 Brief17:25:00 Tageshoch Tagestief
10.87EUR +1.49% 0
Umsatz: -
-Geld Vol: - -Brief Vol: - 10.87 10.77
 

Time & Sales

Datum Zeit Aktuell Volumen
23.01.2025 17:25:00 10.87 0
23.01.2025 15:25:00 10.83 0
23.01.2025 13:25:00 10.77 0
23.01.2025 11:25:00 10.83 0
23.01.2025 09:25:00 10.80 0
23.01.2025 09:15:12 10.80 0
22.01.2025 17:25:00 10.71 0
22.01.2025 15:25:00 10.60 0
22.01.2025 13:25:00 10.58 0
22.01.2025 11:25:00 10.53 0
22.01.2025 09:25:00 10.55 0
22.01.2025 09:15:12 10.51 0
21.01.2025 17:25:00 10.50 0
 
  Alle Kurse in EUR