Erste Bank Bonus Zert 0B2 26.12.2.../ AT0000A3GC36 /
23.01.2025 17:00:14 | Zm. +0,61 | Wolumen | Bid20:00:00 | Ask20:00:00 | Maksimum | Minimum |
---|---|---|---|---|---|---|
83,82EUR | +0,73% | - Obrót: - |
-Wolumen Bid: - | -Wolumen Ask: - | 83,82 | 83,44 |
Czas & Transakcje
Data | Czas | Kurs | Wolumen |
---|---|---|---|
23.01.2025 | 17:00:14 | 83,82 | 0 |
23.01.2025 | 09:15:04 | 83,44 | 0 |
22.01.2025 | 17:00:25 | 83,21 | 0 |
22.01.2025 | 09:16:18 | 83,03 | 0 |
21.01.2025 | 17:00:08 | 82,82 | 0 |
21.01.2025 | 09:15:20 | 82,89 | 0 |
20.01.2025 | 17:00:17 | 82,69 | 0 |
20.01.2025 | 12:05:46 | 82,73 | 0 |
20.01.2025 | 09:38:25 | 82,81 | 0 |
Wszystkie kursy w EUR