ERG SpA/ IT0001157020 /
23/01/2025 17:35:15 | Diferencia -0.050 | Volumen | Bid17:40:00 | Ask17:40:00 | Capitalización de mecado | Dividendo A. | P/E Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19.130EUR | -0.26% | 362,324 Volumen de negocios: 6.97 millones |
19.110Volumen de oferta: 170 | 19.310Tamaño/ Volumen/ Formato de Ask: 250 | 2.86 mil millonesEUR | 5.23% | 13.22 |
Tiempo y ventas
Fecha | Hora | Último | Volumen |
---|---|---|---|
23/01/2025 | 17:35:15 | 19.130 | 81 |
23/01/2025 | 17:35:15 | 19.130 | 180 |
23/01/2025 | 17:35:15 | 19.130 | 703 |
23/01/2025 | 17:35:15 | 19.130 | 328 |
23/01/2025 | 17:35:15 | 19.130 | 437 |
23/01/2025 | 17:35:15 | 19.130 | 1,812 |
23/01/2025 | 17:35:15 | 19.130 | 2,052 |
23/01/2025 | 17:35:15 | 19.130 | 179 |
23/01/2025 | 17:35:15 | 19.130 | 1,115 |
23/01/2025 | 17:35:15 | 19.130 | 1,115 |
23/01/2025 | 17:35:15 | 19.130 | 590 |
23/01/2025 | 17:35:15 | 19.130 | 579 |
23/01/2025 | 17:35:15 | 19.130 | 519 |
- Primera página
- Atrás
- 1
- 2
- ...
- Siguiente
- Última página
Todas las cotizaciones en EUR