STELLANTIS/ NL00150001Q9 /
24.01.2025 17:35:10 | Diff. +0,132 | Volumen | Geld17:40:00 | Brief17:40:00 | Marktkapitalisierung | Dividendenr. | KGV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12,794EUR | +1,04% | 16,99 Mio. Umsatz: 219,07 Mio. |
12,750Geld Vol: 695 | 12,920Brief Vol: 790 | 39,74 Mrd.EUR | 12,12% | 2,14 |
Indikatoren
Tagesdaten | Intraday 60 | Intraday 15 | Intraday 5 | Intraday 1 | |
---|---|---|---|---|---|
RSI(14) | 55,10 N | 52,34 N | 42,30 N | 41,90 N | 44,90 N |
Stochastic Fast K(14,3) | 68,62 N | 28,27 N | 17,31 ÜV | 25,81 N | 57,14 N |
Stochastic Fast D(14,3) | 65,43 N | 28,50 N | 26,92 N | 23,66 N | 51,27 N |
Stochastic Slow D(14,3,3) | 65,54 N | 34,93 N | 27,68 N | 19,69 ÜV | 42,07 N |
Stochastic RSI(14) | 0,91 ÜK | 0,03 ÜV | 0,32 N | 0,12 ÜV | 1,00 ÜK |
Williams Percent Range(14) | -31,38 N | -71,73 N | -82,69 ÜV | -74,19 N | -42,86 N |
Ultimate Oscillator(14,21,28) | 47,97 N | 49,92 N | 48,86 N | 45,27 N | 46,61 N |
MACD Value(12,26) | 0,03 | 0,05 | -0,02 | -0,01 | -0,01 |
CCI(14) | 115,47 | -4,29 | -86,50 | -74,00 | 17,42 |
Momentum(14) | 0,14 | 0,14 | -0,04 | -0,02 | -0,01 |
Average Directional Index(14) | 10,17 N | 23,70 T | 14,23 N | 20,42 T | 23,39 T |
Gleitende Durchschnitte
Tagesdaten | Intraday 60 | Intraday 15 | Intraday 5 | Intraday 1 | |
---|---|---|---|---|---|
Gleitende Durchschnitte(20) | 12,49 | 12,76 | 12,84 | 12,81 | 12,80 |
Exponential Moving Average Value(20) | 12,55 | 12,78 | 12,83 | 12,81 | 12,80 |
Gleitende Durchschnitte(50) | 12,55 | 12,69 | 12,83 | 12,83 | 12,81 |
Exponential Moving Average Value(50) | 12,64 | 12,69 | 12,82 | 12,83 | 12,80 |
Volatilität
Tagesdaten | Intraday 60 | Intraday 15 | Intraday 5 | Intraday 1 | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilität(30) | 0,38% | 0,10% | 0,04% | 0,02% | 0,01% |
Volatilität(250) | 0,48 | 0,11 | 0,05 | 0,02 | 0,01 |
Average True Range(14) | 0,40 | 0,10 | 0,04 | 0,02 | 0,01 |
Standard Deviation(14) | 0,26 | 0,13 | 0,03 | 0,01 | 0,01 |
Bollinger Bands Width(20) | 0,08 | 0,04 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
candlestick mustererkennung
Pattern | SMA(20) | SMA(50) | EMA(20) | EMA(50) | |
---|---|---|---|---|---|
Bullish | Aufwärtstrend (Tagesdaten) | ||||
Bull Engulfing | |||||
Bull Harami | |||||
Hammer | |||||
Piercing | |||||
Morning Star | |||||
Bearish | Abwärtstrend (Tagesdaten) | ||||
Bear Engulfing | |||||
Bear Harami | |||||
Shooting Star | |||||
Evening Star | |||||
Neutral | Kein Trend | ||||
Doji |