ENDESA/ ES0130670112 /
2025. 01. 23. 17:35:18 | Vált. +0,0800 | Forgalom (db) | Vétel18:00:43 | Eladás18:00:43 | Piaci kapitalizáció | Osztalékh. | P/E Ráta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21,1200EUR | +0,38% | 826 776 Forgalom: 2,19 mill. |
20,9800Vétel (db): 100 | 21,1900Eladás (db): 150 | 22,36 mrd.EUR | 4,73% | 30,17 |
Eszközök
2011 IFRS mill. EUR |
2012 IFRS mill. EUR |
2013 IFRS mill. EUR |
2014 IFRS mill. EUR |
2015 IFRS mill. EUR |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingatlanok és berendezések | 32 904 | 34 106 | 32 053 | 21 126 | 20 836 | ||||||
Immateriális javak | 3 013 | 2 772 | 2 290 | 627 | 428 | ||||||
Hosszútávú befeketetések | 2 792 | 2 949 | 4 283 | 619 | 629 | ||||||
Eszközök | 43 169 | 44 487 | 42 851 | 24 751 | 24 266 | ||||||
Készletek | 1 253 | 1 306 | 1 126 | 1 008 | 1 262 | ||||||
Kintlevőségek | 5 470 | 5 474 | 5 031 | 3 071 | 2 977 | ||||||
Likvid eszközök | 2 788 | 1 986 | 4 335 | 648 | 346 | ||||||
Forgóeszközök | 15 552 | 14 291 | 13 606 | 5 945 | 4 979 | ||||||
Eszközök összesen | 58 721 | 58 778 | 56 457 | 30 696 | 29 245 |
Kötelezettségek
2011 IFRS mill. EUR |
2012 IFRS mill. EUR |
2013 IFRS mill. EUR |
2014 IFRS mill. EUR |
2015 IFRS mill. EUR |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kötelezettségek | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
Hosszú lejáratú kötelezettségek | - | - | - | - | - | ||||||
Bankokkal szembeni kötelezettségek | 1 070 | 974 | 1 152 | 1 | 0.0000 | ||||||
Tartalékok | 6 161 | 6 735 | 5 740 | 4 464 | 4 344 | ||||||
Kötelezettségek | 39 430 | 38 125 | 35 936 | 22 120 | 20 209 | ||||||
Jegyzett tőke | 1 271 | 1 271 | 1 271 | 1 271 | 1 271 | ||||||
Összes forrás | 19 291 | 20 653 | 20 521 | 8 576 | 9 036 | ||||||
Kisebbségi érdekeltségek | - | - | - | - | - | ||||||
Passzívák összesen - részvény | 58 721 | 58 778 | 56 457 | 30 696 | 29 245 |
Eredménykimutatás
2011 IFRS mill. EUR |
2012 IFRS mill. EUR |
2013 IFRS mill. EUR |
2014 IFRS mill. EUR |
2015 IFRS mill. EUR |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Árbevétel | 32 686 | 33 933 | 31 203 | 21 512 | 20 299 | ||||||
Értékcsökkenés | 2 612 | 2 587 | 2 418 | 1 618 | 1 441 | ||||||
Operatív eredmény | 4 653 | 4 418 | 4 302 | 1 472 | 1 598 | ||||||
Kamatokból származó nyereség | -640 | -599 | -344 | -170 | -174 | ||||||
EBIT | 4 180 | 3 824 | 4 018 | 1 239 | 1 391 | ||||||
Adófizetési kötelezettség | 1 159 | 1 053 | 1 075 | 296 | 301 | ||||||
Részesedés kisebbségi érdekeltségekből | -809 | -737 | -1 064 | -651 | -4 | ||||||
Adózott eredmény | 2 212 | 2 034 | 1 879 | 3 337 | 1 086 |
Részvényenként
Cash flow
2011 IFRS mill. EUR |
2012 IFRS mill. EUR |
2013 IFRS mill. EUR |
2014 IFRS mill. EUR |
2015 IFRS mill. EUR |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow működési tevékenységből | 5 838 | 5 247 | 4 551 | 3 714 | 2 656 | ||||||
Cashflow befektetési tevékenységből | 296 | -1 962 | -1 624 | 7 355 | -773 | ||||||
Cashflow pénzügyi tevékenységből | -5 121 | -4 130 | -273 | -14 558 | -2 185 | ||||||
Változás a likvid eszközökben | 945 | -802 | 2 349 | -3 497 | -302 | ||||||
Foglalkoztatottak száma | 22 877 | 22 807 | 22 995 | 10 500 | 10 000 |