10.01.2025  14:38:34 Изменение -0.010 Объем сделки Бид15:35:49 Предложение15:35:49 Рыночная капитализация Дивидендная доходность Коэффициент Цена/Доход
13.465EUR -0.07% 3,145
Оборот: 42,478.425
13.460Величина цены спроса: 1,500 13.465Величина цены предложения: 1,500 40.86 млрдEUR 7.79% 6.94
 

Время и продажи

Дата Время Текущий Объем сделки
10.01.2025 14:38:34 13.465 100
10.01.2025 14:34:15 13.460 13
10.01.2025 14:33:19 13.465 1
10.01.2025 13:58:38 13.505 1
10.01.2025 13:58:27 13.500 1
10.01.2025 13:30:05 13.500 3
10.01.2025 13:29:59 13.505 1
10.01.2025 13:26:28 13.510 1,500
10.01.2025 13:09:44 13.515 250
10.01.2025 13:06:16 13.490 100
10.01.2025 13:04:48 13.500 61
10.01.2025 11:46:13 13.520 500
10.01.2025 11:22:36 13.490 320
 
  Все котировки в EUR