2025. 01. 24.  17:25:00 Vált. +0,003 Forgalom (db) Vétel17:29:21 Eladás17:29:21 Napi max Napi min
0,132EUR +2,33% 0
Forgalom: -
-Vétel (db): - -Eladás (db): - 0,132 0,123
 

Kötéslista

Dátum Idő Utolsó ár Forgalom (db)
2025. 01. 24. 17:25:00 0,132 0
2025. 01. 24. 15:25:00 0,129 0
2025. 01. 24. 13:25:00 0,129 0
2025. 01. 24. 12:03:39 0,128 0
2025. 01. 24. 11:25:00 0,127 0
2025. 01. 24. 9:25:00 0,123 0
2025. 01. 24. 9:15:12 0,124 0
2025. 01. 23. 17:25:00 0,129 0
2025. 01. 23. 15:25:00 0,130 0
2025. 01. 23. 13:25:00 0,133 0
2025. 01. 23. 12:23:27 0,135 0
2025. 01. 23. 11:25:00 0,134 0
2025. 01. 23. 9:25:00 0,133 0
 
  Minden érték EUR-ben