EGB Put/CA IMMO 24-25/ AT0000A3GHW0 /
10.01.2025 13:25:00 | Diff. -0,012 | Volumen | Geld13:32:55 | Brief13:32:55 | Tageshoch | Tagestief |
---|---|---|---|---|---|---|
0,128EUR | -8,57% | 0 Umsatz: - |
0,128Geld Vol: 10.000 | 0,149Brief Vol: 10.000 | 0,140 | 0,128 |
Time & Sales
Datum | Zeit | Aktuell | Volumen |
---|---|---|---|
10.01.2025 | 13:25:00 | 0,128 | 0 |
10.01.2025 | 12:04:30 | 0,128 | 0 |
10.01.2025 | 11:25:00 | 0,128 | 0 |
10.01.2025 | 09:25:00 | 0,136 | 0 |
10.01.2025 | 09:15:12 | 0,140 | 0 |
09.01.2025 | 17:25:00 | 0,140 | 0 |
09.01.2025 | 15:25:00 | 0,141 | 0 |
09.01.2025 | 13:25:00 | 0,141 | 0 |
09.01.2025 | 12:12:33 | 0,141 | 0 |
09.01.2025 | 11:25:00 | 0,140 | 0 |
09.01.2025 | 09:25:00 | 0,149 | 0 |
09.01.2025 | 09:15:11 | 0,148 | 0 |
08.01.2025 | 17:25:00 | 0,150 | 0 |
- Erste Seite
- Zurück
- 1
- 2
- ...
- Weiter
- Letzte Seite
Alle Kurse in EUR