EdR Fd.Big Data I USD/ LU1244894314 /
NAV23/01/2025 | Chg.+0.5000 | Type de rendement | Focus sur l'investissement | Société de fonds |
---|---|---|---|---|
330.2100USD | +0.15% | reinvestment | Equity Worldwide | E.d.Roth. AM (LU) ▶ |
Performance mensuelle
janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.21 | 0.96 | -1.27 | - |
2016 | -10.52 | 2.10 | 7.47 | -0.21 | 4.78 | -2.63 | 6.22 | 2.45 | 1.58 | -0.84 | 3.40 | 1.26 | +14.73% |
2017 | 4.87 | 1.98 | 2.42 | 2.22 | 2.67 | 0.49 | 2.50 | 0.16 | 2.40 | 1.49 | 2.07 | 0.42 | +26.35% |
2018 | 6.12 | -2.10 | -2.72 | 1.48 | -0.20 | 1.14 | 2.77 | 1.79 | -1.23 | -7.71 | 0.37 | -7.09 | -7.94% |
2019 | 9.38 | 3.44 | -1.14 | 5.71 | -6.54 | 4.88 | 1.32 | -3.79 | 3.31 | 2.32 | 4.98 | 2.34 | +28.30% |
2020 | -1.83 | -8.01 | -15.84 | 11.93 | 4.94 | 4.03 | 5.45 | 5.64 | -5.41 | 0.62 | 18.06 | 5.90 | +23.11% |
2021 | -0.25 | 5.37 | 1.82 | 4.50 | 3.14 | 1.20 | -0.15 | 2.49 | -4.22 | 6.51 | -3.93 | 3.86 | +21.61% |
2022 | -3.39 | -2.46 | 2.81 | -7.35 | -0.05 | -8.53 | 3.87 | -3.33 | -9.31 | 9.07 | 6.77 | -2.86 | -15.46% |
2023 | 9.19 | -3.53 | 4.02 | 0.93 | 0.50 | 5.38 | 5.36 | -2.53 | -3.89 | -3.77 | 8.84 | 4.53 | +26.56% |
2024 | 1.72 | 0.66 | 4.62 | -6.74 | 2.12 | 2.31 | 4.62 | 1.80 | 3.23 | -1.17 | 1.82 | -2.68 | - |
2025 | 3.70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Valeurs calculées
CAD | 6 Mois | 1 An | 3 Ans | 5 Ans | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilité | 11.66% | 11.47% | 10.60% | 15.56% | 18.32% |
Ratio de Sharpe | 6.45 | 1.10 | 1.14 | 0.41 | 0.57 |
Le meilleur mois | +3.70% | +4.62% | +4.62% | +9.19% | +18.06% |
Le plus défavorable mois | -2.68% | -2.68% | -6.74% | -9.31% | -15.84% |
Perte maximale | -2.95% | -6.09% | -6.79% | -25.34% | -33.44% |
Surperformance | -12.88% | - | -13.09% | -28.93% | - |
Toutes les cotations dans USD
Tranches
Nom | Type de rendement | Prix de rachat | 1 An | 3 Ans | |
---|---|---|---|---|---|
EdR Fd.Big Data I EUR | reinvestment | 354.2900 | +19.57% | +41.26% | |
EdR Fd.Big Data I USD | reinvestment | 330.2100 | +14.75% | +29.91% | |
EdR Fd.Big Data N EUR | reinvestment | 378.6300 | +19.53% | +42.28% | |
EdR Fd.Big Data N USD | reinvestment | 265.2800 | +14.73% | +30.82% | |
EdR Fd.Big Data K EUR | reinvestment | 245.7900 | +19.29% | +41.43% | |
EdR Fd.Big Data J USD | paying dividend | 198.4700 | +14.72% | +29.86% | |
EdR Fd.Big Data N2 EUR | reinvestment | 177.6500 | +12.66% | +20.28% | |
EdR Fd.Big Data P EUR | reinvestment | 158.0400 | +20.21% | +42.87% | |
Edmond de Rothschild Fund Big Da... | reinvestment | 155.6200 | +15.03% | - | |
EdR Fd.Big Data A EUR | reinvestment | 326.5000 | +18.38% | +37.49% | |
EdR Fd.Big Data A CHF | reinvestment | 285.5200 | +18.53% | +25.61% | |
EdR Fd.Big Data A USD | reinvestment | 302.5600 | +13.62% | +26.53% | |
EdR Fd.Big Data R EUR | reinvestment | 320.8600 | +17.85% | +35.73% | |
EdR Fd.Big Data B EUR | paying dividend | 230.3500 | +18.37% | +37.42% | |
EdR Fd.Big Data CR EUR | reinvestment | 240.3200 | +19.28% | +40.34% | |
EdR Fd.Big Data CRD EUR | paying dividend | 239.1600 | +19.27% | +40.29% | |
EdR Fd.Big Data CR USD | reinvestment | 203.7500 | +14.48% | +29.08% | |
EdR Fd.Big Data CRD USD | paying dividend | 203.1700 | +14.47% | +29.07% | |
Edmond de Rothschild Fund Big Da... | paying dividend | 139.2600 | +18.94% | - | |
Edmond de Rothschild Fund Big Da... | reinvestment | 129.7600 | +13.00% | - |
Performance
CAD | +3.70% | ||
---|---|---|---|
6 Mois | +7.43% | ||
1 An | +14.75% | ||
3 Ans | +29.91% | ||
5 Ans | +85.53% | ||
Depuis le début | +236.19% | ||
Année | |||
2023 | +26.56% | ||
2022 | -15.46% | ||
2021 | +21.61% | ||
2020 | +23.11% | ||
2019 | +28.30% | ||
2018 | -7.94% | ||
2017 | +26.35% | ||
2016 | +14.73% |