Edmond de Rothschild Fund Equity Opportunities I EUR/  LU1160360373  /

Fonds
NAV2025. 01. 07. Vált.+16,1406 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
29 033,0703EUR +0,06% Újrabefektetés Részvény Világszerte E.d.Roth. AM (LU) 
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2008 - - - - - - 0,26 6,99 -9,20 -12,24 -11,26 0,12 -
2009 -5,11 -7,91 7,25 21,68 5,59 -1,12 11,80 5,52 4,59 -7,71 3,12 8,10 +51,13%
2010 -0,16 2,49 9,23 4,52 -4,06 -6,65 1,57 -4,68 4,13 1,77 3,69 4,10 +15,86%
2011 2,65 0,84 -2,96 -0,51 2,33 -4,33 -3,83 -10,67 -6,08 7,42 -0,85 2,20 -14,06%
2012 7,32 3,74 1,13 -3,65 -4,00 1,21 2,65 1,98 1,01 -1,90 3,12 1,83 +14,83%
2013 4,74 3,96 4,71 0,25 5,66 -2,80 3,89 -1,19 2,90 3,23 2,98 0,80 +32,86%
2014 -1,14 3,85 1,18 0,92 3,27 0,16 -1,08 3,63 -0,02 -0,52 4,91 1,92 +18,22%
2015 3,78 7,17 1,45 -2,58 1,74 -3,49 0,45 -9,11 -7,05 9,55 1,73 -7,14 -5,20%
2016 -10,36 -1,11 4,14 4,47 1,35 -2,73 5,89 2,83 0,03 1,26 8,82 2,71 +17,22%
2017 -0,90 4,32 0,05 -1,25 -3,28 -0,37 -0,72 -3,73 4,44 1,27 0,58 0,96 +1,05%
2018 2,36 -3,51 -1,44 5,37 2,97 0,52 3,32 -0,70 1,52 -7,73 -0,43 -10,06 -8,64%
2019 10,64 1,02 0,49 3,61 -8,20 5,72 0,67 -6,81 5,90 -0,83 2,70 2,19 +16,76%
2020 -7,11 -8,73 -24,92 11,02 -0,51 2,89 -1,31 5,42 -1,41 -1,70 14,96 2,67 -13,91%
2021 -0,49 5,66 5,81 2,03 0,11 2,75 -1,10 0,88 -0,57 3,24 -3,16 5,03 +21,63%
2022 0,28 -0,80 1,60 -1,14 0,00 -6,58 7,98 -1,77 -6,02 8,98 0,56 -6,79 -4,94%
2023 5,52 -1,37 -3,14 0,55 -0,16 3,32 2,71 0,09 -1,74 -3,94 5,49 3,68 +10,96%
2024 2,31 1,24 6,27 -3,59 1,68 -0,16 3,40 -0,16 -0,19 0,08 4,31 -4,22 -
2025 0,36 - - - - - - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 8,04% 12,61% 10,72% 13,22% 20,06%
Sharpe ráta 2,24 0,26 0,73 0,14 0,07
Legjobb hónap +0,36% +4,31% +6,27% +8,98% +14,96%
Legrosszabb hónap -4,22% -4,22% -4,22% -6,79% -24,92%
Maximális veszteség -0,68% -6,85% -6,85% -12,18% -43,68%
Túlteljesítés -13,02% - -17,49% -21,58% -25,83%
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Edmond de Rothschild Fund Equity... Újrabefektetés 29 033,0703 +10,53% +14,60%
EdR Fd.Eq.Opp.N EUR Újrabefektetés 153,9900 +10,62% +15,01%
Edmond de Rothschild Fund Equity... Újrabefektetés 251,7300 +9,75% +11,94%
Edmond de Rothschild Fund Equity... Újrabefektetés 190,0500 +3,84% +2,41%
Edmond de Rothschild Fund Equity... Újrabefektetés 245,8800 +9,31% +10,69%
EdR Fd.Eq.Opp.CR EUR Újrabefektetés 131,9800 +10,30% +13,75%

Teljesítmény

YTD  
+0,36%
6 Hónap  
+3,01%
1 Év  
+10,53%
3 Év  
+14,60%
5 Év  
+22,34%
Kezdettől  
+190,33%
Év
2023  
+10,96%
2022
  -4,94%
2021  
+21,63%
2020
  -13,91%
2019  
+16,76%
2018
  -8,64%
2017  
+1,05%
2016  
+17,22%