East Capital New Europe C EUR/ LU0332314748 /
NAV23/01/2025 | Diferencia-0.0762 | Tipo de beneficio | Enfoque de la inversión | Sociedad de fondos |
---|---|---|---|---|
19.5775EUR | -0.39% | reinvestment | Equity Central and Eastern Europe | East Capital AM ▶ |
Rendimiento mensual
ene. | feb. | mar. | abr. | may. | jun. | jul. | ago. | sep. | oct. | nov. | dic. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | - | - | -4.27 | -1.43 | 2.29 | 0.46 | 0.47 | -2.07 | 1.27 | -1.49 | -0.05 | -2.69 | - |
2015 | 2.25 | 3.14 | 1.73 | 2.18 | -2.79 | -1.05 | 0.25 | -3.44 | -2.37 | 0.84 | 0.19 | 1.38 | +2.08% |
2016 | -4.84 | 2.14 | 5.26 | -1.58 | 0.09 | -3.21 | 3.88 | 1.73 | 3.01 | 3.41 | -0.49 | 3.36 | +12.95% |
2017 | 4.02 | 1.81 | 2.76 | 2.60 | 1.60 | 0.26 | 3.21 | 2.96 | -0.49 | -0.54 | -1.19 | 0.28 | +18.54% |
2018 | 4.42 | -1.72 | -2.72 | 0.00 | -2.12 | -0.42 | 4.13 | -1.47 | -2.25 | -7.69 | -0.50 | -3.68 | -13.66% |
2019 | 3.41 | 0.49 | 1.30 | 2.77 | -3.88 | 4.74 | 1.46 | -3.38 | 0.34 | 2.06 | 0.29 | 3.26 | +13.22% |
2020 | 0.44 | -9.33 | -23.58 | 9.89 | 4.35 | 1.42 | 0.18 | 0.94 | -4.36 | -5.32 | 17.34 | 5.87 | -7.94% |
2021 | 0.10 | 0.38 | 2.32 | 5.86 | 8.05 | 1.82 | 3.14 | 4.08 | -1.45 | 3.45 | -4.77 | 2.81 | +28.30% |
2022 | 0.06 | -16.80 | 3.20 | -7.22 | -1.93 | -6.40 | 1.03 | -2.04 | -12.60 | 9.04 | 9.09 | 1.95 | -23.25% |
2023 | 5.21 | 1.77 | -4.10 | 6.55 | 1.37 | 4.48 | 8.62 | 1.21 | -1.49 | -0.12 | 6.90 | 3.65 | +38.87% |
2024 | 4.85 | 4.28 | 0.85 | 6.57 | 3.80 | 2.28 | 0.23 | -3.40 | -2.45 | -2.03 | 2.51 | 1.86 | - |
2025 | 4.07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Valores estimados
Año hasta la fecha | 6 Meses | Promedio móvil | 3 Años | 5 Años | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilidad | 7.77% | 13.96% | 13.02% | 18.44% | 18.75% |
Índice de Sharpe | 12.54 | -0.37 | 1.59 | 0.47 | 0.34 |
El mes mejor | +4.07% | +4.07% | +6.57% | +9.09% | +17.34% |
El mes peor | +1.86% | -3.40% | -3.40% | -16.80% | -23.58% |
Pérdida máxima | -0.70% | -10.11% | -10.24% | -38.15% | -40.72% |
Rendimiento superior | +1.52% | - | +5.40% | -1.13% | +10.90% |
Todas las cotizaciones en EUR
Tramos
Nombre | Tipo de beneficio | Prec. de rescate | Promedio móvil | 3 Años | |
---|---|---|---|---|---|
East Capital New Europe C EUR | reinvestment | 19.5775 | +23.44% | +37.71% | |
East Capital New Europe R EUR | reinvestment | 19.7216 | +23.40% | +37.55% | |
East Capital New Europe A SEK | reinvestment | 122.7028 | +23.80% | +47.65% | |
East Capital New Europe A EUR | reinvestment | 19.0469 | +22.78% | +35.51% | |
East Capital New Europe A1 SEK | reinvestment | 122.5633 | +23.75% | - |
Performance
Año hasta la fecha | +4.07% | ||
---|---|---|---|
6 Meses | -1.23% | ||
Promedio móvil | +23.44% | ||
3 Años | +37.71% | ||
5 Años | +54.25% | ||
Desde el principio | +95.99% | ||
Año | |||
2023 | +38.87% | ||
2022 | -23.25% | ||
2021 | +28.30% | ||
2020 | -7.94% | ||
2019 | +13.22% | ||
2018 | -13.66% | ||
2017 | +18.54% | ||
2016 | +12.95% |