2025. 01. 24.  18:12:30 Vált. -0,020 Forgalom (db) Vétel22:00:29 Eladás22:00:29 Napi max Napi min
0,880EUR -2,22% 0
Forgalom: 0.000
-Vétel (db): - -Eladás (db): - 0,910 0,870
 

Kötéslista

Dátum Idő Utolsó ár Forgalom (db)
2025. 01. 24. 18:12:30 0,880 0
2025. 01. 24. 17:07:07 0,900 0
2025. 01. 24. 16:06:53 0,910 0
2025. 01. 24. 15:06:03 0,890 0
2025. 01. 24. 14:08:28 0,900 0
2025. 01. 24. 13:06:15 0,890 0
2025. 01. 24. 12:06:48 0,890 0
2025. 01. 24. 11:07:09 0,890 0
2025. 01. 24. 8:23:05 0,870 0
2025. 01. 23. 18:13:23 0,900 0
2025. 01. 23. 17:07:25 0,920 0
2025. 01. 23. 16:07:08 0,920 0
2025. 01. 23. 15:06:01 0,920 0
 
  Minden érték EUR-ben