DZ Bank Put 12100 NDX.X 21.03.202.../ DE000DQ8UD57 /
23/01/2025 19:12:26 | Var. 0.000 | Volume | Denaro19:17:34 | Lettera19:17:34 | Max | Min |
---|---|---|---|---|---|---|
0.043EUR | 0.00% | 0 Fatturato: 0.000 |
0.043Quantità in denaro: 25,000 | 0.063Quantità in lettera: 25,000 | 0.047 | 0.043 |
Time & Sales
Data | Tempo | Ultimo | Volume |
---|---|---|---|
23/01/2025 | 19:12:26 | 0.043 | 0 |
23/01/2025 | 18:42:35 | 0.044 | 0 |
23/01/2025 | 18:12:32 | 0.044 | 0 |
23/01/2025 | 17:42:25 | 0.044 | 0 |
23/01/2025 | 17:12:36 | 0.045 | 0 |
23/01/2025 | 16:42:25 | 0.044 | 0 |
23/01/2025 | 16:12:18 | 0.046 | 0 |
23/01/2025 | 15:42:30 | 0.047 | 0 |
23/01/2025 | 15:12:26 | 0.047 | 0 |
23/01/2025 | 14:42:24 | 0.047 | 0 |
23/01/2025 | 14:12:26 | 0.047 | 0 |
23/01/2025 | 13:42:28 | 0.047 | 0 |
23/01/2025 | 13:12:19 | 0.046 | 0 |
Tutte le quotazioni in EUR