DZ Bank Knock-Out TDXP/ DE000DV40QH2 /
23.01.2025 14:12:28 | Diff. +0,090 | Volumen | Geld14:25:21 | Brief14:25:21 | Tageshoch | Tagestief |
---|---|---|---|---|---|---|
18,310EUR | +0,49% | 0 Umsatz: 0.000 |
18,320Geld Vol: 10.000 | 18,360Brief Vol: 10.000 | 18,330 | 18,170 |
Time & Sales
Datum | Zeit | Aktuell | Volumen |
---|---|---|---|
23.01.2025 | 14:12:28 | 18,310 | 0 |
23.01.2025 | 13:42:51 | 18,270 | 0 |
23.01.2025 | 13:12:50 | 18,290 | 0 |
23.01.2025 | 12:42:26 | 18,280 | 0 |
23.01.2025 | 12:12:53 | 18,270 | 0 |
23.01.2025 | 11:42:22 | 18,280 | 0 |
23.01.2025 | 11:12:56 | 18,290 | 0 |
23.01.2025 | 10:42:13 | 18,320 | 0 |
23.01.2025 | 10:12:48 | 18,330 | 0 |
23.01.2025 | 09:42:56 | 18,300 | 0 |
23.01.2025 | 09:12:40 | 18,230 | 0 |
23.01.2025 | 08:42:10 | 18,170 | 0 |
23.01.2025 | 08:12:40 | 18,190 | 0 |
- Erste Seite
- Zurück
- 1
- 2
- ...
- Weiter
- Letzte Seite
Alle Kurse in EUR