DZ Bank Knock-Out TDXP/ DE000DFN9P38 /
23/01/2025 14:12:20 | Var. +0.060 | Volume | Denaro14:13:22 | Lettera14:13:22 | Max | Min |
---|---|---|---|---|---|---|
13.090EUR | +0.46% | 0 Fatturato: 0.000 |
13.080Quantità in denaro: 10,000 | 13.120Quantità in lettera: 10,000 | 13.170 | 13.050 |
Time & Sales
Data | Tempo | Ultimo | Volume |
---|---|---|---|
23/01/2025 | 14:12:20 | 13.090 | 0 |
23/01/2025 | 13:42:39 | 13.130 | 0 |
23/01/2025 | 13:12:37 | 13.110 | 0 |
23/01/2025 | 12:42:18 | 13.130 | 0 |
23/01/2025 | 12:12:43 | 13.130 | 0 |
23/01/2025 | 11:42:17 | 13.120 | 0 |
23/01/2025 | 11:12:39 | 13.110 | 0 |
23/01/2025 | 10:42:08 | 13.080 | 0 |
23/01/2025 | 10:12:33 | 13.070 | 0 |
23/01/2025 | 09:42:39 | 13.100 | 0 |
23/01/2025 | 09:12:26 | 13.170 | 0 |
23/01/2025 | 08:42:08 | 13.070 | 0 |
23/01/2025 | 08:12:30 | 13.050 | 0 |
Tutte le quotazioni in EUR