DZ Bank Knock-Out PNE3/ DE000DQ9U4U1 /
10.01.2025 18:42:57 | Zm. +0,080 | Wolumen | Bid18:46:13 | Ask18:46:13 | Maksimum | Minimum |
---|---|---|---|---|---|---|
0,710EUR | +12,70% | 0 Obrót: 0.000 |
0,740Wolumen Bid: 7 000 | 1,170Wolumen Ask: 7 000 | 1,000 | 0,700 |
Czas & Transakcje
Data | Czas | Kurs | Wolumen |
---|---|---|---|
10.01.2025 | 18:42:57 | 0,710 | 0 |
10.01.2025 | 18:12:32 | 0,700 | 0 |
10.01.2025 | 17:42:49 | 0,700 | 0 |
10.01.2025 | 17:12:37 | 1,000 | 0 |
10.01.2025 | 16:42:42 | 0,920 | 0 |
10.01.2025 | 16:12:47 | 0,920 | 0 |
10.01.2025 | 15:42:32 | 0,860 | 0 |
10.01.2025 | 15:12:41 | 0,860 | 0 |
10.01.2025 | 14:42:37 | 0,860 | 0 |
10.01.2025 | 14:12:28 | 0,900 | 0 |
10.01.2025 | 13:42:28 | 0,900 | 0 |
10.01.2025 | 13:12:38 | 0,960 | 0 |
10.01.2025 | 12:42:30 | 0,860 | 0 |
- Pierwsza strona
- Wróć
- 1
- 2
- ...
- Następny
- Ostatnia strona
Wszystkie kursy w EUR