DZ Bank Knock-Out NFC/ DE000DY0Z328 /
23.01.2025 21:42:38 | Изменение -2.770 | Объем сделки | Бид21:59:35 | Предложение21:59:35 | Максимум | Минимум |
---|---|---|---|---|---|---|
33.900EUR | -7.55% | 0 Оборот: 0.000 |
-Величина цены спроса: - | -Величина цены предложения: - | 36.670 | 33.480 |
Время и продажи
Дата | Время | Текущий | Объем сделки |
---|---|---|---|
23.01.2025 | 21:42:38 | 33.900 | 0 |
23.01.2025 | 21:12:20 | 33.770 | 0 |
23.01.2025 | 20:42:23 | 33.820 | 0 |
23.01.2025 | 20:12:22 | 33.480 | 0 |
23.01.2025 | 19:42:28 | 34.210 | 0 |
23.01.2025 | 19:12:18 | 34.370 | 0 |
23.01.2025 | 18:42:24 | 34.510 | 0 |
23.01.2025 | 18:12:32 | 34.240 | 0 |
23.01.2025 | 17:42:21 | 33.890 | 0 |
23.01.2025 | 17:12:20 | 35.040 | 0 |
23.01.2025 | 16:42:31 | 34.170 | 0 |
23.01.2025 | 16:12:22 | 35.060 | 0 |
23.01.2025 | 15:42:33 | 34.430 | 0 |
- Первая страница
- Назад
- 1
- 2
- ...
- Следующий
- Последняя страница
Все котировки в EUR