DZ Bank Knock-Out ISRG/ DE000DJ8U1J6 /
10.01.2025 21:42:21 | Zm. -0,020 | Wolumen | Bid21:59:03 | Ask- | Maksimum | Minimum |
---|---|---|---|---|---|---|
1,340EUR | -1,47% | 0 Obrót: 0.000 |
-Wolumen Bid: - | -Wolumen Ask: - | 1,970 | 1,140 |
Czas & Transakcje
Data | Czas | Kurs | Wolumen |
---|---|---|---|
10.01.2025 | 21:42:21 | 1,340 | 0 |
10.01.2025 | 21:12:18 | 1,140 | 0 |
10.01.2025 | 20:42:39 | 1,180 | 0 |
10.01.2025 | 20:12:33 | 1,240 | 0 |
10.01.2025 | 19:42:29 | 1,230 | 0 |
10.01.2025 | 19:12:39 | 1,360 | 0 |
10.01.2025 | 18:42:21 | 1,310 | 0 |
10.01.2025 | 18:12:32 | 1,740 | 0 |
10.01.2025 | 17:42:26 | 1,230 | 0 |
10.01.2025 | 17:12:40 | 1,250 | 0 |
10.01.2025 | 16:42:39 | 1,330 | 0 |
10.01.2025 | 16:12:23 | 1,780 | 0 |
10.01.2025 | 15:12:43 | 1,930 | 0 |
- Pierwsza strona
- Wróć
- 1
- 2
- ...
- Następny
- Ostatnia strona
Wszystkie kursy w EUR