DZ Bank Knock-Out IUI1/ DE000DJ5KXF4 /
24/01/2025 21:35:17 | Chg. -2.62 | Volume | Bid22:00:29 | Demandez à22:00:29 | Haut | Bas |
---|---|---|---|---|---|---|
32.68EUR | -7.42% | 0 Chiffrre d'affaires: 0.00 |
-Bid taille: - | -Ask la taille: - | 34.08 | 32.41 |
Temps et ventes
Date | Heure | Dernier | Volume |
---|---|---|---|
24/01/2025 | 21:35:17 | 32.68 | 0 |
24/01/2025 | 20:35:20 | 32.41 | 0 |
24/01/2025 | 19:35:15 | 32.89 | 0 |
24/01/2025 | 18:35:12 | 33.03 | 0 |
24/01/2025 | 14:38:45 | 33.91 | 0 |
24/01/2025 | 13:38:28 | 34.08 | 0 |
24/01/2025 | 11:37:09 | 33.33 | 0 |
24/01/2025 | 08:26:42 | 33.99 | 0 |
23/01/2025 | 21:37:45 | 35.30 | 0 |
23/01/2025 | 20:37:52 | 35.38 | 0 |
23/01/2025 | 19:38:01 | 35.48 | 0 |
23/01/2025 | 18:38:00 | 35.32 | 0 |
23/01/2025 | 17:38:52 | 35.20 | 0 |
- La première page
- Retour
- 1
- 2
- ...
- Suivant
- La dernière page
Toutes les cotations dans EUR