DZ Bank Knock-Out HO/ DE000DQ7V2M3 /
24.01.2025 09:09:51 | Diff. +0,08 | Volumen | Geld18:16:25 | Brief18:16:25 | Tageshoch | Tagestief |
---|---|---|---|---|---|---|
6,65EUR | +1,22% | - Umsatz: - |
6,59Geld Vol: 7.000 | 6,71Brief Vol: 7.000 | 6,65 | 6,65 |
Time & Sales
Datum | Zeit | Aktuell | Volumen |
---|---|---|---|
24.01.2025 | 09:09:51 | 6,65 | 0 |
23.01.2025 | 09:09:45 | 6,57 | 0 |
22.01.2025 | 09:09:22 | 6,48 | 0 |
21.01.2025 | 09:09:19 | 6,38 | 0 |
20.01.2025 | 12:53:25 | 6,34 | 0 |
20.01.2025 | 09:09:01 | 6,29 | 0 |
Alle Kurse in EUR