DZ Bank Knock-Out GZF/ DE000DQ6Q3H9 /
24/01/2025 10:42:31 | Chg. +0.340 | Volume | Bid11:03:33 | Demandez à11:03:33 | Haut | Bas |
---|---|---|---|---|---|---|
3.850EUR | +9.69% | 0 Chiffrre d'affaires: 0.000 |
3.810Bid taille: 25,000 | 3.820Ask la taille: 25,000 | 3.850 | 3.730 |
Temps et ventes
Date | Heure | Dernier | Volume |
---|---|---|---|
24/01/2025 | 10:42:31 | 3.850 | 0 |
24/01/2025 | 10:12:30 | 3.770 | 0 |
24/01/2025 | 09:42:17 | 3.730 | 0 |
24/01/2025 | 09:12:17 | 3.750 | 0 |
23/01/2025 | 21:42:31 | 3.510 | 0 |
23/01/2025 | 21:12:31 | 3.520 | 0 |
23/01/2025 | 20:42:26 | 3.520 | 0 |
23/01/2025 | 20:12:37 | 3.520 | 0 |
23/01/2025 | 19:42:18 | 3.520 | 0 |
23/01/2025 | 19:12:23 | 3.680 | 0 |
23/01/2025 | 18:42:32 | 3.660 | 0 |
23/01/2025 | 18:12:29 | 3.710 | 0 |
23/01/2025 | 17:42:42 | 3.690 | 0 |
- La première page
- Retour
- 1
- 2
- ...
- Suivant
- La dernière page
Toutes les cotations dans EUR