DZ Bank Knock-Out FRA/ DE000DY18UN2 /
24/01/2025 18:09:26 | Chg. -0.050 | Volume | Bid22:00:30 | Demandez à22:00:30 | Haut | Bas |
---|---|---|---|---|---|---|
0.430EUR | -10.42% | 0 Chiffrre d'affaires: 0.000 |
-Bid taille: - | -Ask la taille: - | 0.480 | 0.420 |
Temps et ventes
Date | Heure | Dernier | Volume |
---|---|---|---|
24/01/2025 | 18:09:26 | 0.430 | 0 |
24/01/2025 | 17:05:33 | 0.470 | 0 |
24/01/2025 | 16:05:33 | 0.480 | 0 |
24/01/2025 | 15:04:38 | 0.450 | 0 |
24/01/2025 | 14:05:59 | 0.420 | 0 |
24/01/2025 | 13:05:08 | 0.430 | 0 |
24/01/2025 | 12:05:27 | 0.430 | 0 |
24/01/2025 | 11:05:32 | 0.440 | 0 |
24/01/2025 | 08:08:59 | 0.470 | 0 |
23/01/2025 | 18:09:46 | 0.480 | 0 |
23/01/2025 | 17:06:03 | 0.500 | 0 |
23/01/2025 | 16:05:21 | 0.520 | 0 |
23/01/2025 | 15:04:31 | 0.530 | 0 |
- La première page
- Retour
- 1
- 2
- ...
- Suivant
- La dernière page
Toutes les cotations dans EUR