DZ Bank Knock-Out FRA/ DE000DY0BF27 /
24.01.2025 21:42:17 | Diff. -0,020 | Volumen | Geld21:59:34 | Brief21:59:34 | Tageshoch | Tagestief |
---|---|---|---|---|---|---|
0,620EUR | -3,13% | 0 Umsatz: 0.000 |
0,610Geld Vol: 6.000 | 0,760Brief Vol: 6.000 | 0,750 | 0,620 |
Time & Sales
Datum | Zeit | Aktuell | Volumen |
---|---|---|---|
24.01.2025 | 21:42:17 | 0,620 | 0 |
24.01.2025 | 21:12:32 | 0,640 | 0 |
24.01.2025 | 20:42:41 | 0,650 | 0 |
24.01.2025 | 20:12:37 | 0,630 | 0 |
24.01.2025 | 19:42:18 | 0,650 | 0 |
24.01.2025 | 19:12:24 | 0,650 | 0 |
24.01.2025 | 18:42:20 | 0,650 | 0 |
24.01.2025 | 18:12:34 | 0,660 | 0 |
24.01.2025 | 17:42:21 | 0,680 | 0 |
24.01.2025 | 17:12:28 | 0,700 | 0 |
24.01.2025 | 16:42:34 | 0,710 | 0 |
24.01.2025 | 16:12:41 | 0,690 | 0 |
24.01.2025 | 15:42:29 | 0,690 | 0 |
- Erste Seite
- Zurück
- 1
- 2
- ...
- Weiter
- Letzte Seite
Alle Kurse in EUR