DZ Bank Knock-Out FRA/ DE000DJ63JN2 /
24.01.2025 15:12:42 | Zm. -0,030 | Wolumen | Bid15:22:03 | Ask15:22:03 | Maksimum | Minimum |
---|---|---|---|---|---|---|
1,590EUR | -1,85% | 0 Obrót: 0.000 |
1,600Wolumen Bid: 60 000 | 1,610Wolumen Ask: 60 000 | 1,610 | 1,530 |
Czas & Transakcje
Data | Czas | Kurs | Wolumen |
---|---|---|---|
24.01.2025 | 15:12:42 | 1,590 | 0 |
24.01.2025 | 14:42:14 | 1,550 | 0 |
24.01.2025 | 14:12:27 | 1,550 | 0 |
24.01.2025 | 13:42:41 | 1,550 | 0 |
24.01.2025 | 13:12:43 | 1,550 | 0 |
24.01.2025 | 12:42:21 | 1,550 | 0 |
24.01.2025 | 12:12:43 | 1,550 | 0 |
24.01.2025 | 11:42:47 | 1,560 | 0 |
24.01.2025 | 11:12:28 | 1,570 | 0 |
24.01.2025 | 10:42:38 | 1,580 | 0 |
24.01.2025 | 10:12:31 | 1,530 | 0 |
24.01.2025 | 09:42:51 | 1,580 | 0 |
24.01.2025 | 09:12:14 | 1,610 | 0 |
- Pierwsza strona
- Wróć
- 1
- 2
- ...
- Następny
- Ostatnia strona
Wszystkie kursy w EUR