DZ Bank Knock-Out EUR/USD 19.02.2.../  DE000DJ98K15  /

Frankfurt Zert./DZB
23.01.2025  21:43:00 Diff. - Volumen Geld21:56:01 Brief- Tageshoch Tagestief
0.001EUR - 0
Umsatz: 0.000
0.001Geld Vol: 15'000 -Brief Vol: - 0.001 0.001
 

Time & Sales

Datum Zeit Aktuell Volumen
23.01.2025 21:43:00 0.001 0
23.01.2025 21:12:29 0.001 0
23.01.2025 20:42:34 0.001 0
23.01.2025 20:12:31 0.001 0
23.01.2025 19:42:55 0.001 0
23.01.2025 19:12:49 0.001 0
23.01.2025 18:42:33 0.001 0
23.01.2025 18:12:48 0.001 0
23.01.2025 17:42:32 0.001 0
23.01.2025 17:12:25 0.001 0
23.01.2025 16:42:35 0.001 0
23.01.2025 16:12:59 0.001 0
23.01.2025 15:42:49 0.001 0
 
  Alle Kurse in EUR