DZ Bank Knock-Out AEC1/ DE000DQ1U7R8 /
22/01/2025 21:37:21 | Chg. - | Volume | Bid22:00:30 | Demandez à22:00:30 | Haut | Bas |
---|---|---|---|---|---|---|
0.001EUR | - | 0 Chiffrre d'affaires: 0.000 |
-Bid taille: - | -Ask la taille: - | 0.220 | 0.001 |
Temps et ventes
Date | Heure | Dernier | Volume |
---|---|---|---|
22/01/2025 | 21:37:21 | 0.001 | 0 |
22/01/2025 | 20:37:26 | 0.001 | 0 |
22/01/2025 | 19:37:25 | 0.001 | 0 |
22/01/2025 | 18:37:21 | 0.001 | 0 |
22/01/2025 | 17:37:49 | 0.001 | 0 |
22/01/2025 | 16:37:46 | 0.001 | 0 |
22/01/2025 | 15:54:36 | 0.001 | 0 |
22/01/2025 | 15:41:37 | 0.160 | 0 |
22/01/2025 | 14:38:09 | 0.200 | 0 |
22/01/2025 | 13:39:49 | 0.220 | 0 |
22/01/2025 | 11:36:22 | 0.190 | 0 |
22/01/2025 | 08:25:00 | 0.210 | 0 |
21/01/2025 | 21:37:07 | 0.260 | 0 |
- La première page
- Retour
- 1
- 2
- Suivant
- La dernière page
Toutes les cotations dans EUR