DZ Bank Discount Zert FPE3 26.09..../ DE000DQ8K2L7 /
10/01/2025 14:45:11 | Var. -0.110 | Volume | Denaro15:23:42 | Lettera15:23:42 | Max | Min |
---|---|---|---|---|---|---|
31.040EUR | -0.35% | 0 Fatturato: 0.000 |
31.050Quantità in denaro: 10,000 | 31.060Quantità in lettera: 10,000 | 31.150 | 31.040 |
Time & Sales
Data | Tempo | Ultimo | Volume |
---|---|---|---|
10/01/2025 | 14:45:11 | 31.040 | 0 |
10/01/2025 | 13:45:14 | 31.080 | 0 |
10/01/2025 | 12:45:13 | 31.080 | 0 |
10/01/2025 | 11:45:16 | 31.070 | 0 |
10/01/2025 | 10:45:15 | 31.070 | 0 |
10/01/2025 | 09:45:23 | 31.130 | 0 |
10/01/2025 | 08:45:11 | 31.150 | 0 |
09/01/2025 | 21:45:10 | 31.150 | 0 |
09/01/2025 | 20:45:15 | 31.150 | 0 |
09/01/2025 | 19:45:11 | 31.150 | 0 |
09/01/2025 | 18:45:12 | 31.150 | 0 |
09/01/2025 | 17:45:14 | 31.150 | 0 |
09/01/2025 | 16:45:23 | 31.160 | 0 |
Tutte le quotazioni in EUR