DZ Bank Discount Zert FPE3 26.09..../ DE000DQ8K2R4 /
24.01.2025 21:45:29 | Zm. -0,100 | Wolumen | Bid21:55:04 | Ask21:55:04 | Maksimum | Minimum |
---|---|---|---|---|---|---|
39,940EUR | -0,25% | 0 Obrót: 0.000 |
39,920Wolumen Bid: 1 000 | 40,430Wolumen Ask: 1 000 | 40,380 | 39,940 |
Czas & Transakcje
Data | Czas | Kurs | Wolumen |
---|---|---|---|
24.01.2025 | 21:45:29 | 39,940 | 0 |
24.01.2025 | 20:45:17 | 39,960 | 0 |
24.01.2025 | 19:45:29 | 39,980 | 0 |
24.01.2025 | 18:45:15 | 39,980 | 0 |
24.01.2025 | 17:45:22 | 40,010 | 0 |
24.01.2025 | 16:45:22 | 40,150 | 0 |
24.01.2025 | 15:45:19 | 40,150 | 0 |
24.01.2025 | 14:45:23 | 40,160 | 0 |
24.01.2025 | 13:45:16 | 40,210 | 0 |
24.01.2025 | 12:45:21 | 40,280 | 0 |
24.01.2025 | 11:45:22 | 40,200 | 0 |
24.01.2025 | 10:45:28 | 40,380 | 0 |
24.01.2025 | 09:45:16 | 40,380 | 0 |
- Pierwsza strona
- Wróć
- 1
- 2
- ...
- Następny
- Ostatnia strona
Wszystkie kursy w EUR