DZ Bank Discount Zert FPE3 25.03..../ DE000DY1GGR2 /
24.01.2025 21:45:13 | Diff. -0,050 | Volumen | Geld21:55:05 | Brief21:55:05 | Tageshoch | Tagestief |
---|---|---|---|---|---|---|
36,770EUR | -0,14% | 0 Umsatz: 0.000 |
36,760Geld Vol: 1.000 | 37,000Brief Vol: 1.000 | 36,960 | 36,770 |
Time & Sales
Datum | Zeit | Aktuell | Volumen |
---|---|---|---|
24.01.2025 | 21:45:13 | 36,770 | 0 |
24.01.2025 | 20:45:19 | 36,780 | 0 |
24.01.2025 | 19:45:15 | 36,790 | 0 |
24.01.2025 | 18:45:20 | 36,790 | 0 |
24.01.2025 | 17:45:33 | 36,810 | 0 |
24.01.2025 | 16:45:16 | 36,870 | 0 |
24.01.2025 | 15:45:15 | 36,860 | 0 |
24.01.2025 | 14:45:25 | 36,870 | 0 |
24.01.2025 | 13:45:20 | 36,890 | 0 |
24.01.2025 | 12:45:30 | 36,920 | 0 |
24.01.2025 | 11:45:24 | 36,890 | 0 |
24.01.2025 | 10:45:23 | 36,960 | 0 |
24.01.2025 | 09:45:18 | 36,960 | 0 |
- Erste Seite
- Zurück
- 1
- 2
- ...
- Weiter
- Letzte Seite
Alle Kurse in EUR