DZ Bank Call 80 NDA 21.03.2025/ DE000DQ2LP19 /
10.01.2025 17:42:22 | Diff. -0.080 | Volumen | Geld10.01.2025 | Brief10.01.2025 | Tageshoch | Tagestief |
---|---|---|---|---|---|---|
0.110EUR | -42.11% | 0 Umsatz: 0.000 |
0.110Geld Vol: 10'500 | 0.130Brief Vol: 10'500 | 0.210 | 0.110 |
Time & Sales
Datum | Zeit | Aktuell | Volumen |
---|---|---|---|
10.01.2025 | 17:42:22 | 0.110 | 0 |
10.01.2025 | 17:12:41 | 0.140 | 0 |
10.01.2025 | 16:42:39 | 0.160 | 0 |
10.01.2025 | 16:12:26 | 0.140 | 0 |
10.01.2025 | 15:42:26 | 0.160 | 0 |
10.01.2025 | 15:12:41 | 0.160 | 0 |
10.01.2025 | 14:42:20 | 0.190 | 0 |
10.01.2025 | 14:12:30 | 0.200 | 0 |
10.01.2025 | 13:42:36 | 0.200 | 0 |
10.01.2025 | 13:12:38 | 0.200 | 0 |
10.01.2025 | 12:42:28 | 0.200 | 0 |
10.01.2025 | 12:12:39 | 0.210 | 0 |
10.01.2025 | 11:42:40 | 0.210 | 0 |
- Erste Seite
- Zurück
- 1
- 2
- ...
- Weiter
- Letzte Seite
Alle Kurse in EUR