DZ Bank Call 75 NDA 21.03.2025/ DE000DQ2LP01 /
24.01.2025 18:13:08 | Изменение +0.010 | Объем сделки | Бид22:00:29 | Предложение22:00:29 | Максимум | Минимум |
---|---|---|---|---|---|---|
0.360EUR | +2.86% | 0 Оборот: 0.000 |
-Величина цены спроса: - | -Величина цены предложения: - | 0.440 | 0.360 |
Время и продажи
Дата | Время | Текущий | Объем сделки |
---|---|---|---|
24.01.2025 | 18:13:08 | 0.360 | 0 |
24.01.2025 | 17:07:24 | 0.380 | 0 |
24.01.2025 | 16:07:09 | 0.390 | 0 |
24.01.2025 | 15:06:27 | 0.380 | 0 |
24.01.2025 | 14:08:49 | 0.410 | 0 |
24.01.2025 | 13:06:30 | 0.440 | 0 |
24.01.2025 | 12:07:10 | 0.440 | 0 |
24.01.2025 | 11:07:27 | 0.420 | 0 |
24.01.2025 | 8:26:38 | 0.370 | 0 |
23.01.2025 | 18:13:51 | 0.350 | 0 |
23.01.2025 | 17:07:37 | 0.350 | 0 |
23.01.2025 | 16:07:18 | 0.380 | 0 |
23.01.2025 | 15:06:19 | 0.370 | 0 |
- Первая страница
- Назад
- 1
- 2
- ...
- Следующий
- Последняя страница
Все котировки в EUR