2025. 01. 23.  21:42:32 Vált. 0,000 Forgalom (db) Vétel21:58:00 Eladás21:58:00 Napi max Napi min
0,001EUR 0,00% 0
Forgalom: 0.000
-Vétel (db): - -Eladás (db): - 0,001 0,001
 

Kötéslista

Dátum Idő Utolsó ár Forgalom (db)
2025. 01. 23. 21:42:32 0,001 0
2025. 01. 23. 21:12:32 0,001 0
2025. 01. 23. 20:42:30 0,001 0
2025. 01. 23. 20:12:34 0,001 0
2025. 01. 23. 19:42:37 0,001 0
2025. 01. 23. 19:12:24 0,001 0
2025. 01. 23. 18:42:32 0,001 0
2025. 01. 23. 18:12:29 0,001 0
2025. 01. 23. 17:42:45 0,001 0
2025. 01. 23. 17:12:34 0,001 0
2025. 01. 23. 16:42:26 0,001 0
2025. 01. 23. 16:12:25 0,001 0
2025. 01. 23. 15:42:40 0,001 0
 
  Minden érték EUR-ben