DZ Bank Call 70 NDA 21.03.2025/ DE000DQ2H769 /
24.01.2025 18:11:51 | Изменение +0.010 | Объем сделки | Бид22:00:29 | Предложение22:00:29 | Максимум | Минимум |
---|---|---|---|---|---|---|
0.410EUR | +2.50% | 0 Оборот: 0.000 |
-Величина цены спроса: - | -Величина цены предложения: - | 0.460 | 0.410 |
Время и продажи
Дата | Время | Текущий | Объем сделки |
---|---|---|---|
24.01.2025 | 18:11:51 | 0.410 | 0 |
24.01.2025 | 17:06:52 | 0.440 | 0 |
24.01.2025 | 16:06:40 | 0.440 | 0 |
24.01.2025 | 15:05:47 | 0.430 | 0 |
24.01.2025 | 14:08:04 | 0.450 | 0 |
24.01.2025 | 13:05:58 | 0.460 | 0 |
24.01.2025 | 12:06:31 | 0.460 | 0 |
24.01.2025 | 11:06:56 | 0.460 | 0 |
24.01.2025 | 8:19:34 | 0.420 | 0 |
23.01.2025 | 18:12:41 | 0.400 | 0 |
23.01.2025 | 17:07:06 | 0.410 | 0 |
23.01.2025 | 16:06:48 | 0.420 | 0 |
23.01.2025 | 15:05:39 | 0.420 | 0 |
- Первая страница
- Назад
- 1
- 2
- ...
- Следующий
- Последняя страница
Все котировки в EUR