DZ Bank Call 47.5 G1A 19.06.2026/ DE000DQ8M1B8 /
24/01/2025 18:09:26 | Var. 0.000 | Volume | Denaro22:00:30 | Lettera22:00:30 | Max | Min |
---|---|---|---|---|---|---|
0.650EUR | 0.00% | 0 Fatturato: 0.000 |
-Quantità in denaro: - | -Quantità in lettera: - | 0.690 | 0.650 |
Time & Sales
Data | Tempo | Ultimo | Volume |
---|---|---|---|
24/01/2025 | 18:09:26 | 0.650 | 0 |
24/01/2025 | 17:05:33 | 0.650 | 0 |
24/01/2025 | 16:05:32 | 0.650 | 0 |
24/01/2025 | 15:04:37 | 0.660 | 0 |
24/01/2025 | 14:05:52 | 0.670 | 0 |
24/01/2025 | 13:05:07 | 0.680 | 0 |
24/01/2025 | 12:05:25 | 0.690 | 0 |
24/01/2025 | 11:05:27 | 0.670 | 0 |
24/01/2025 | 08:08:35 | 0.660 | 0 |
23/01/2025 | 18:09:48 | 0.650 | 0 |
23/01/2025 | 17:06:09 | 0.640 | 0 |
23/01/2025 | 16:05:27 | 0.660 | 0 |
23/01/2025 | 15:04:32 | 0.650 | 0 |
Tutte le quotazioni in EUR