DZ Bank Call 400 GOS 16.01.2026/ DE000DJ80VX0 /
24/01/2025 13:42:39 | Var. -0.640 | Volume | Denaro14:06:50 | Lettera- | Max | Min |
---|---|---|---|---|---|---|
23.550EUR | -2.65% | 0 Fatturato: 0.000 |
23.470Quantità in denaro: 5,000 | -Quantità in lettera: - | 24.100 | 23.550 |
Time & Sales
Data | Tempo | Ultimo | Volume |
---|---|---|---|
24/01/2025 | 13:42:39 | 23.550 | 0 |
24/01/2025 | 13:12:35 | 23.940 | 0 |
24/01/2025 | 12:42:34 | 23.980 | 0 |
24/01/2025 | 12:12:42 | 23.970 | 0 |
24/01/2025 | 11:42:52 | 23.930 | 0 |
24/01/2025 | 11:12:27 | 23.960 | 0 |
24/01/2025 | 10:42:37 | 23.950 | 0 |
24/01/2025 | 10:12:36 | 24.020 | 0 |
24/01/2025 | 09:42:31 | 24.000 | 0 |
24/01/2025 | 08:42:41 | 24.100 | 0 |
24/01/2025 | 08:12:46 | 24.080 | 0 |
23/01/2025 | 21:42:26 | 24.190 | 0 |
23/01/2025 | 21:12:54 | 24.350 | 0 |
Tutte le quotazioni in EUR