DZ Bank Call 40 FRE 21.03.2025/ DE000DJ1MT93 /
24.01.2025 21:12:38 | Zm. -0,006 | Wolumen | Bid24.01.2025 | Ask24.01.2025 | Maksimum | Minimum |
---|---|---|---|---|---|---|
0,043EUR | -12,24% | 0 Obrót: 0.000 |
0,043Wolumen Bid: 30 000 | 0,053Wolumen Ask: 30 000 | 0,051 | 0,042 |
Czas & Transakcje
Data | Czas | Kurs | Wolumen |
---|---|---|---|
24.01.2025 | 21:12:38 | 0,043 | 0 |
24.01.2025 | 20:42:55 | 0,043 | 0 |
24.01.2025 | 20:12:29 | 0,043 | 0 |
24.01.2025 | 19:42:51 | 0,043 | 0 |
24.01.2025 | 19:12:49 | 0,044 | 0 |
24.01.2025 | 18:42:51 | 0,044 | 0 |
24.01.2025 | 18:12:44 | 0,044 | 0 |
24.01.2025 | 17:42:59 | 0,045 | 0 |
24.01.2025 | 17:12:28 | 0,042 | 0 |
24.01.2025 | 16:42:58 | 0,042 | 0 |
24.01.2025 | 16:12:37 | 0,047 | 0 |
24.01.2025 | 15:42:58 | 0,048 | 0 |
24.01.2025 | 15:12:37 | 0,050 | 0 |
- Pierwsza strona
- Wróć
- 1
- 2
- ...
- Następny
- Ostatnia strona
Wszystkie kursy w EUR