DZ Bank Call 320 SND 19.09.2025/ DE000DQ8TBH2 /
24.01.2025 21:42:24 | Изменение -0.090 | Объем сделки | Бид21:59:20 | Предложение21:59:20 | Максимум | Минимум |
---|---|---|---|---|---|---|
0.740EUR | -10.84% | 0 Оборот: 0.000 |
0.740Величина цены спроса: 3,000 | 0.830Величина цены предложения: 3,000 | 0.830 | 0.740 |
Время и продажи
Дата | Время | Текущий | Объем сделки |
---|---|---|---|
24.01.2025 | 21:42:24 | 0.740 | 0 |
24.01.2025 | 21:12:23 | 0.750 | 0 |
24.01.2025 | 20:42:48 | 0.750 | 0 |
24.01.2025 | 20:12:50 | 0.740 | 0 |
24.01.2025 | 19:42:49 | 0.750 | 0 |
24.01.2025 | 19:12:35 | 0.750 | 0 |
24.01.2025 | 18:42:38 | 0.750 | 0 |
24.01.2025 | 18:12:42 | 0.760 | 0 |
24.01.2025 | 17:42:32 | 0.760 | 0 |
24.01.2025 | 17:12:48 | 0.790 | 0 |
24.01.2025 | 16:42:43 | 0.780 | 0 |
24.01.2025 | 16:13:00 | 0.790 | 0 |
24.01.2025 | 15:42:33 | 0.800 | 0 |
- Первая страница
- Назад
- 1
- 2
- ...
- Следующий
- Последняя страница
Все котировки в EUR