DZ Bank Call 290 WDAY 16.01.2026/ DE000DJ801W2 /
2025. 01. 24. 21:42:51 | Vált. +0,130 | Forgalom (db) | Vétel21:59:47 | Eladás21:59:47 | Napi max | Napi min |
---|---|---|---|---|---|---|
2,860EUR | +4,76% | 0 Forgalom: 0.000 |
2,920Vétel (db): 5 000 | 2,970Eladás (db): 5 000 | 2,980 | 2,770 |
Kötéslista
Dátum | Idő | Utolsó ár | Forgalom (db) |
---|---|---|---|
2025. 01. 24. | 21:42:51 | 2,860 | 0 |
2025. 01. 24. | 21:12:36 | 2,890 | 0 |
2025. 01. 24. | 20:42:55 | 2,880 | 0 |
2025. 01. 24. | 20:12:27 | 2,860 | 0 |
2025. 01. 24. | 19:42:29 | 2,920 | 0 |
2025. 01. 24. | 19:12:39 | 2,920 | 0 |
2025. 01. 24. | 18:42:47 | 2,960 | 0 |
2025. 01. 24. | 18:12:23 | 2,950 | 0 |
2025. 01. 24. | 17:42:42 | 2,980 | 0 |
2025. 01. 24. | 17:12:41 | 2,910 | 0 |
2025. 01. 24. | 16:42:34 | 2,910 | 0 |
2025. 01. 24. | 16:12:36 | 2,890 | 0 |
2025. 01. 24. | 15:42:51 | 2,880 | 0 |
- Első oldal
- Vissza
- 1
- 2
- ...
- Következő
- Utolsó oldal
Minden érték EUR-ben