2025. 01. 10.  19:12:23 Vált. +0,120 Forgalom (db) Vétel19:28:34 Eladás19:28:34 Napi max Napi min
0,520EUR +30,00% 0
Forgalom: 0.000
0,580Vétel (db): 30 000 0,640Eladás (db): 30 000 0,830 0,450
 

Kötéslista

Dátum Idő Utolsó ár Forgalom (db)
2025. 01. 10. 19:12:23 0,520 0
2025. 01. 10. 18:42:56 0,520 0
2025. 01. 10. 18:12:31 0,520 0
2025. 01. 10. 17:43:01 0,550 0
2025. 01. 10. 17:12:36 0,480 0
2025. 01. 10. 16:42:26 0,450 0
2025. 01. 10. 16:12:46 0,510 0
2025. 01. 10. 15:42:34 0,620 0
2025. 01. 10. 15:12:39 0,700 0
2025. 01. 10. 14:42:37 0,710 0
2025. 01. 10. 14:12:28 0,730 0
2025. 01. 10. 13:42:27 0,730 0
2025. 01. 10. 13:12:40 0,750 0
 
  Minden érték EUR-ben