DZ Bank Call 250 SRT3 21.03.2025/ DE000DQ3W048 /
23/01/2025 18:14:50 | Diferencia +0.01 | Volumen | Bid22:00:30 | Ask22:00:30 | Máximo del día | Price Change Band |
---|---|---|---|---|---|---|
1.99EUR | +0.51% | 0 Volumen de negocios: 0.00 |
-Volumen de oferta: - | -Tamaño/ Volumen/ Formato de Ask: - | 2.05 | 1.82 |
Tiempo y ventas
Fecha | Hora | Último | Volumen |
---|---|---|---|
23/01/2025 | 18:14:50 | 1.99 | 0 |
23/01/2025 | 17:08:07 | 1.93 | 0 |
23/01/2025 | 16:07:49 | 1.82 | 0 |
23/01/2025 | 15:06:49 | 2.05 | 0 |
23/01/2025 | 14:08:53 | 2.04 | 0 |
23/01/2025 | 13:06:37 | 2.03 | 0 |
23/01/2025 | 12:07:41 | 2.01 | 0 |
23/01/2025 | 11:08:13 | 2.00 | 0 |
23/01/2025 | 8:32:17 | 2.01 | 0 |
22/01/2025 | 18:14:31 | 1.98 | 0 |
22/01/2025 | 17:07:44 | 2.01 | 0 |
22/01/2025 | 16:08:09 | 2.09 | 0 |
22/01/2025 | 15:06:53 | 1.97 | 0 |
- Primera página
- Atrás
- 1
- 2
- ...
- Siguiente
- Última página
Todas las cotizaciones en EUR