DZ Bank Call 245 ADS 21.03.2025/ DE000DJ03EB4 /
24/01/2025 21:42:50 | Diferencia -0.370 | Volumen | Bid21:59:34 | Ask21:59:34 | Máximo del día | Price Change Band |
---|---|---|---|---|---|---|
1.630EUR | -18.50% | 0 Volumen de negocios: 0.000 |
1.610Volumen de oferta: 5,000 | 1.690Tamaño/ Volumen/ Formato de Ask: 5,000 | 2.020 | 1.530 |
Tiempo y ventas
Fecha | Hora | Último | Volumen |
---|---|---|---|
24/01/2025 | 21:42:50 | 1.630 | 0 |
24/01/2025 | 21:12:36 | 1.640 | 0 |
24/01/2025 | 20:42:50 | 1.640 | 0 |
24/01/2025 | 20:12:28 | 1.640 | 0 |
24/01/2025 | 19:42:48 | 1.640 | 0 |
24/01/2025 | 19:12:47 | 1.660 | 0 |
24/01/2025 | 18:42:49 | 1.640 | 0 |
24/01/2025 | 18:12:40 | 1.660 | 0 |
24/01/2025 | 17:42:55 | 1.660 | 0 |
24/01/2025 | 17:12:28 | 1.620 | 0 |
24/01/2025 | 16:42:58 | 1.640 | 0 |
24/01/2025 | 16:12:40 | 1.530 | 0 |
24/01/2025 | 15:42:56 | 1.640 | 0 |
- Primera página
- Atrás
- 1
- 2
- ...
- Siguiente
- Última página
Todas las cotizaciones en EUR